1/4" Depressed Center Wheels, Aluminum, Type 27, USA
    Grinding Wheels, USA
        
    
    
            
                
             Aluminum Wheels 
        
    - Depressed Center Wheels: Premium AO Grain – Aluminum A30N
- Type 27 grinding wheels for aluminum guaranteed to outperform competitor wheels.
- Soft N-grade bond for easy grinding of welding seams, sprues, and cast iron skin.
- Recommended for aluminum, copper, zinc, and other soft materials.
- Fast Cut AO Grain – Aluminum A30N
- Aluminum Oxide and Silicon Carbide grain mixture for easy grinding of soft metals.
- Recommended for non-ferrous metals.
| Part # | Units Per Package | Size | Type | RPM | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCGW36106 XCGW36106/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4" x 1/4" x 5/8" | Type N/A A30N | RPM N/A 15300 | $164.33 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36107 XCGW36107/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4-1/2" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N | RPM N/A 13300 | $170.63 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36108 XCGW36108/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 4-1/2" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N | RPM N/A 13300 | $93.45 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36109 XCGW36109/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 5" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N | RPM N/A 12250 | $208.95 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36110 XCGW36110/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 5" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N | RPM N/A 12250 | $108.78 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36111 XCGW36111/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 7" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N | RPM N/A 8600 | $133.14 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36112 XCGW36112/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 7" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N | RPM N/A 8600 | $164.64 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36156 XCGW36156/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 9" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N | RPM N/A 6600 | $170.31 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW36157 XCGW36157/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 9" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N | RPM N/A 6600 | $201.81 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70098 XCGW70098/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4" x 1/4" x 5/8" | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 15300 | $57.23 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70099 XCGW70099/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4-1/2" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 13300 | $71.40 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70100 XCGW70100/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 4-1/2" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 13300 | $53.76 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70101 XCGW70101/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 5" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 12250 | $82.95 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70102 XCGW70102/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 5" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 12250 | $58.38 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70103 XCGW70103/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 7" x 1/4" x 7/8" | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 8600 | $146.48 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW70104 XCGW70104/Asset/5231-depressed-center-wheel.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 7" x 1/4" x 5/8"-11 | Type N/A A30N Fast Cut | RPM N/A 8600 | $90.09 | Add To Cart Request Quote | 

 
                                                                