Rigid Semi Flex T-27 Discs, Aluminum Oxide, USA
    Semi-Flex Discs, USA
        
    
    
            
                
            Semi-Flex Discs - Rigid 
        
    - Aluminum Oxide discs for: Metal fabrication, cast iron and foundry.
- Rigid phenolic (fiberglass) backing for aggressive grinding applications.
- Phenolic backings are stronger than plastic and vulcanized fiber backings.
- Rigid disc design allows for more control when grinding corners and edges.
- Made for unlimited storage life. No deformation due to use, heat or humidity.
- Use wet or dry. No back-up pad needed.
| Part # | Units Per Package | Size | Grit | RPM | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCGW49582 XCGW49582/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4-1/2" x 7/8" | Grit N/A 16 | RPM N/A 13300 | $179.03 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49584 XCGW49584/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4-1/2" x 7/8" | Grit N/A 24 | RPM N/A 13300 | $179.03 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49586 XCGW49586/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 4-1/2" x 7/8" | Grit N/A 36 | RPM N/A 13300 | $179.03 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49583 XCGW49583/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 4-1/2" x 5/8"-11 | Grit N/A 16 | RPM N/A 13300 | $91.98 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49585 XCGW49585/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 4-1/2" x 5/8"-11 | Grit N/A 24 | RPM N/A 13300 | $91.98 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49587 XCGW49587/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 4-1/2" x 5/8"-11 | Grit N/A 36 | RPM N/A 13300 | $91.98 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49588 XCGW49588/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 5" x 7/8" | Grit N/A 16 | RPM N/A 12250 | $204.23 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49590 XCGW49590/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 5" x 7/8" | Grit N/A 24 | RPM N/A 12250 | $204.23 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49592 XCGW49592/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 5" x 7/8" | Grit N/A 36 | RPM N/A 12250 | $204.23 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49589 XCGW49589/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 5 x 5/8"-11 | Grit N/A 16 | RPM N/A 12250 | $102.27 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49591 XCGW49591/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 5 x 5/8"-11 | Grit N/A 24 | RPM N/A 12250 | $102.27 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49593 XCGW49593/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 5 x 5/8"-11 | Grit N/A 36 | RPM N/A 12250 | $102.27 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49594 XCGW49594/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 7" x 7/8" | Grit N/A 16 | RPM N/A 8600 | $252.00 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49596 XCGW49596/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 7" x 7/8" | Grit N/A 24 | RPM N/A 8600 | $252.00 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49598 XCGW49598/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 25 | Size N/A 7" x 7/8" | Grit N/A 36 | RPM N/A 8600 | $252.00 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49595 XCGW49595/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 7" x 5/8"-11 | Grit N/A 16 | RPM N/A 8600 | $133.98 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49597 XCGW49597/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 7" x 5/8"-11 | Grit N/A 24 | RPM N/A 8600 | $133.98 | Add To Cart Request Quote | 
| XCGW49599 XCGW49599/Asset/5074-semi-flex-disc-rigid-t-27.jpg | Units Per Package N/A 10 | Size N/A 7" x 5/8"-11 | Grit N/A 36 | RPM N/A 8600 | $133.98 | Add To Cart Request Quote | 

 
                                             
                                                                 
                                                                