Blind Flanges, 250# Cast Iron
    Ductile / Cast Iron Flange Fittings & Flanges
        
    
    
            
                
            
        
    - Grey iron castings conform to ASTM A126 and ASTM A48
- Companion flange dimensions conform to ASME B16.1
- Hot-dipped galvanized flanges conform to ASTM A153
- Companion flanges threads conform to ASME B1.20.1
- Manufacturing facility is ISO 9001:2008
| Part # | Units Per Package | Size | Material | A Inches | B Inches | C Inches | Bolt Hole Size | # of Bolt Holes | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3217BL2020 P3217BL2020/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 2" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 6.50 in | B Inches N/A 5.00 in | C Inches N/A 0.88 in | Bolt Hole Size N/A 3/4" | # of Bolt Holes N/A 8 | $90.19 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2024 P3217BL2024/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 2-1/2" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 7.50 in | B Inches N/A 5.88 in | C Inches N/A 1.00 in | Bolt Hole Size N/A 7/8" | # of Bolt Holes N/A 8 | $104.48 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2030 P3217BL2030/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 3" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 8.25 in | B Inches N/A 6.62 in | C Inches N/A 1.12 in | Bolt Hole Size N/A 7/8" | # of Bolt Holes N/A 8 | $118.03 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2040 P3217BL2040/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 4" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 10.00 in | B Inches N/A 7.88 in | C Inches N/A 1.25 in | Bolt Hole Size N/A 7/8" | # of Bolt Holes N/A 8 | $175.20 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2050 P3217BL2050/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 5" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 11.00 in | B Inches N/A 9.25 in | C Inches N/A 1.38 in | Bolt Hole Size N/A 7/8" | # of Bolt Holes N/A 8 | $227.89 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2060 P3217BL2060/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 6" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 12.50 in | B Inches N/A 10.60 in | C Inches N/A 1.44 in | Bolt Hole Size N/A 7/8" | # of Bolt Holes N/A 12 | $297.10 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2080 P3217BL2080/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 8" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 15.00 in | B Inches N/A 13.00 in | C Inches N/A 1.62 in | Bolt Hole Size N/A 1" | # of Bolt Holes N/A 12 | $486.18 | Add To Cart Request Quote | 
| P3217BL2100 P3217BL2100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 10" | Material N/A Black, 250# Cast Iron | A Inches N/A 17.50 in | B Inches N/A 15.25 in | C Inches N/A 1.88 in | Bolt Hole Size N/A 1-1/8" | # of Bolt Holes N/A 16 | $638.08 | Add To Cart Request Quote | 

 
                                             
                                                                 
                                                                