Concentric Flanged Fittings, 125# Cast Iron & 150# Ductile Iron
    Ductile / Cast Iron Flange Fittings & Flanges
        
    
    
            
                
            
        
    - Flanged fittings UL Listed through 12”
- Castings conform to ASTM A126 and ASTM A48
- Dimensions conform to ASME B16.1 and ANSI/AWWA C110/A21.10
- Flanged fittings made of 150# ductile iron for sizes 6” and below
- Manufacturing facility is ISO 9001:2008
- Galvanizing available upon request
| Part # | Units Per Package | Size | Material | A Inches | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3238CR1120060 P3238CR1120060/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 12 x 6 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 14.00 in | $800.56 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1120080 P3238CR1120080/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 12 x 8 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 14.00 in | $895.16 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1120100 P3238CR1120100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 12 x 10 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 14.00 in | $1,013.42 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1140060 P3238CR1140060/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 14 x 6 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 16.00 in | $1,028.00 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1140080 P3238CR1140080/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 14 x 8 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 16.00 in | $1,160.80 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1140100 P3238CR1140100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 14 x 10 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 16.00 in | $1,273.60 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1140120 P3238CR1140120/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 14 x 12 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 16.00 in | $1,199.02 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1160080 P3238CR1160080/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 16 x 8 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 18.00 in | $1,144.44 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1160100 P3238CR1160100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 16 x 10 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 18.00 in | $1,286.34 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1160120 P3238CR1160120/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 16 x 12 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 18.00 in | $1,703.00 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1160140 P3238CR1160140/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 16 x 14 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 18.00 in | $1,855.84 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1180060 P3238CR1180060/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 18 x 6 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 19.00 in | $2,971.14 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1180080 P3238CR1180080/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 18 x 8 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 19.00 in | $1,590.18 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1180100 P3238CR1180100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 18 x 10 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 19.00 in | $1,757.58 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1180120 P3238CR1180120/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 18 x 12 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 19.00 in | $1,717.54 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1180140 P3238CR1180140/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 18 x 14 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 19.00 in | $2,054.16 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1180160 P3238CR1180160/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 18 x 16 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 19.00 in | $1,985.00 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1200060 P3238CR1200060/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 20 x 6 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 20.00 in | $2,146.94 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1200100 P3238CR1200100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 20 x 10 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 20.00 in | $2,212.44 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1200120 P3238CR1200120/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 20 x 12 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 20.00 in | $2,114.20 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1200140 P3238CR1200140/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 20 x 14 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 20.00 in | $2,534.50 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1200160 P3238CR1200160/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 20 x 16 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 20.00 in | $2,268.84 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1200180 P3238CR1200180/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 20 x 18 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 20.00 in | $2,927.48 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1240080 P3238CR1240080/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 24 x 8 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 24.00 in | $9,541.14 | Add To Cart Request Quote | 
| P3238CR1240100 P3238CR1240100/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Units Per Package N/A 1 | Size N/A 24 x 10 | Material N/A 125 lb. Cast Iron | A Inches N/A 24.00 in | $10,449.06 | Add To Cart Request Quote | 

 
                                             
                                                                 
                                                                