
 
             
            | Part # | Units Per Package | Size | Material | A Inches | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| P3238T 2024 | N/A 1 | N/A 2-1/2" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 5.50 in | $537.10 | 
| P3238T 2030 | N/A 1 | N/A 3" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 6.00 in | $602.00 | 
| P3238T 2040 | N/A 1 | N/A 4" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 7.00 in | $1,002.34 | 
| P3238T 2050 | N/A 1 | N/A 5" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 8.00 in | $1,566.48 | 
| P3238T 2060 | N/A 1 | N/A 6" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 8.50 in | $1,476.04 | 
| P3238T 2080 | N/A 1 | N/A 8" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 10.00 in | $2,360.90 | 
| P3238T 2100 | N/A 1 | N/A 10" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 11.50 in | $3,739.58 | 
| P3238T 2120 | N/A 1 | N/A 12" | N/A 250 lb. Cast Iron | N/A 13.00 in | $5,891.04 | 
