
 
             
            | Part # | Units Per Package | Size | Material | A Inches | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| P3238E 1012D | N/A 1 | N/A 1-1/4" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 3.75 in | $396.64 | 
| P3238E 1020D | N/A 1 | N/A 2" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 4.50 in | $262.00 | 
| P3238E 1024D | N/A 1 | N/A 2-1/2" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 5.00 in | $396.64 | 
| P3238E 1030D | N/A 1 | N/A 3" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 5.50 in | $305.68 | 
| P3238E 1034D | N/A 1 | N/A 3-1/2" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 6.00 in | $524.00 | 
| P3238E 1040D | N/A 1 | N/A 4" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 6.50 in | $473.04 | 
| P3238E 1050D | N/A 1 | N/A 5" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 7.50 in | $847.84 | 
| P3238E 1060D | N/A 1 | N/A 6" | N/A 150 lb. Ductile Iron | N/A 8.00 in | $735.04 | 
| P3238E 1080 | N/A 1 | N/A 8" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 9.00 in | $1,208.08 | 
| P3238E 1100 | N/A 1 | N/A 10" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 11.00 in | $1,921.32 | 
| P3238E 1120 | N/A 1 | N/A 12" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 12.00 in | $2,503.52 | 
| P3238E 1140 | N/A 1 | N/A 14" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 14.00 in | $3,293.16 | 
| P3238E 1160 | N/A 1 | N/A 16" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 15.00 in | $4,053.72 | 
| P3238E 1180 | N/A 1 | N/A 18" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 16.50 in | $5,483.76 | 
| P3238E 1200 | N/A 1 | N/A 20" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 18.00 in | $6,706.48 | 
| P3238E 1240 | N/A 1 | N/A 24" | N/A 125 lb. Cast Iron | N/A 22.00 in | $11,054.92 | 
