
Available in 3/4" and 1" cup body diameters. This end brush is ideal for a variety of general uses, including surface blending, cleaning and polishing; can be used on CNC equipment.
 
            | Part # | Units Per Package | Diameter | Wire Size | Trim Length | RPM | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| N11BNS406 | N/A 1 | N/A 1/2" | N/A .006" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $4.80 | 
| N11BNS410 | N/A 1 | N/A 1/2" | N/A .0104" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $4.34 | 
| N11BNS414 | N/A 1 | N/A 1/2" | N/A .014" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $4.34 | 
| N11BNS420 | N/A 1 | N/A 1/2" | N/A .020" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $3.68 | 
| N11BNS606 | N/A 1 | N/A 3/4" | N/A .006" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $7.36 | 
| N11BNS610 | N/A 1 | N/A 3/4" | N/A .0104" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $5.26 | 
| N11BNS614 | N/A 1 | N/A 3/4" | N/A .014" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $5.26 | 
| N11BNS620 | N/A 1 | N/A 3/4" | N/A .020" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $4.64 | 
| N11BNS1006 | N/A 1 | N/A 1" | N/A .006" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $10.27 | 
| N11BNS1010 | N/A 1 | N/A 1" | N/A .0104" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $7.55 | 
| N11BNS1014 | N/A 1 | N/A 1" | N/A .014" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $7.25 | 
| N11BNS1020 | N/A 1 | N/A 1" | N/A .020" | N/A 7/8" | N/A 20000 | $7.65 | 
