
 
            | Part # | Units Per Package | Thread Type | Thread Size | Length Inches | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| S450265 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 3/16 in | $3.07 | 
| S450270 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 1/4 in | $3.23 | 
| S450275 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 5/16 in | $3.60 | 
| S450280 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 3/8 in | $3.62 | 
| S450285 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 7/16 in | $3.89 | 
| S450290 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 1/2 in | $4.23 | 
| S450295 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 5/8 in | $4.54 | 
| S450300 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 3/4 in | $5.33 | 
| S450305 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 7/8 in | $5.68 | 
| S450310 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 1" in | $6.09 | 
| S450315 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 1 1/4 in | $7.13 | 
| S450320 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 1 1/2 in | $8.45 | 
| S450325 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 1 3/4 in | $10.55 | 
| S450330 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 2" in | $11.09 | 
| S450335 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 2 1/2 in | $13.60 | 
| S450340 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 3" in | $16.01 | 
| S450345 | N/A 100 | N/A National Coarse | N/A 8-32 | N/A 4" in | QUOTE | 
